Vår kampanj t-shirt i en något smalare passform. Ribbad kant i halsen med elastan. Herrmodellen är rundstickad och dammodellen har sidsömmar.
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 71,00 | 70,00 | 68,00 |
Buteljgrön
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
| Modell | Herr |
| Material | 100% bomull (gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos, ash [92] 99% bomull och 1% viskos, antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester) |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Textilvikt | 145 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.118 kg |
| Nettovikt | 0.1062 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.62 kg |
| Bruttovolym | 0.00052 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.04712 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.8 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 769 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 800 st |
| Lagersaldo | 2703 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 116 st |
| Lagersaldo | 5899 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 186 st |
| Lagersaldo | 6430 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 335 st |
| Lagersaldo | 4461 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 175 st |
| Lagersaldo | 1530 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 93 st |
| Lagersaldo | 123 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 45 st |
| Lagersaldo | 1341 st |
| Lagersaldo inkommande 20260325 | 20 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |